Preços de referência
Os valores a seguir são orientativos, em dólares estadounidenses (USD), sem impostos incluídos. O preço final depende do escopo, do volume de conteúdos, da complexidade técnica e do tamanho da instituição. Trabalhamos com tarifas situadas abaixo da média do mercado e oferecemos condições especiais para instituições públicas e redes de cooperação.
Critérios de cotação
- Tabela padrão: preços fechados para serviços delimitados e bem definidos.
- Projetos por etapa: faixas "a partir de–até" conforme complexidade e volume.
- Serviços estratégicos: orçados após um diagnóstico inicial.
- Instituições públicas: emitimos a documentação necessária para compras e licitações (termos de referência, detalhamento técnico e estimativa orçamentária).
Tabela padrão
Serviços delimitados com preço fechado ou de referência imediata.
| Serviço | Preço de referência |
|---|---|
| Instalação e configuração inicial de OJS / OMP / OPS | a partir de $350 por instância |
| Atualização de OJS / OMP / OPS | a partir de $300 por instância |
| Migração de plataforma editorial | a partir de $800 |
| Hospedagem gerenciada por revista (anual) | a partir de $300 / ano |
| Manutenção editorial gerenciada (anual) | a partir de $800 / ano |
| Configuração de DOI, ORCID ou ROR | a partir de $500 |
| Configuração OAI-PMH / OpenAIRE | a partir de $700 |
| Diagnóstico de maturidade do marco | a partir de $1.500 |
| Diagnóstico de preservação digital | a partir de $1.000 |
| Oficina de formação (jornada completa) | a partir de $500 |
| Programa de formação (4 sessões) | a partir de $1.800 |
Produção editorial por artigo
| Serviço | Preço por artigo |
|---|---|
| Conversão para JATS XML (a partir de Word/PDF) | a partir de $10 |
| Revisão de estilo | a partir de $15 |
| Diagramação PDF / HTML | a partir de $8 |
| Produção completa (revisão + diagramação + JATS XML) | a partir de $30 |
O preço de conversão para JATS XML aplica-se a artigos padrão (texto contínuo, tabelas simples e figuras básicas). Artigos com estrutura complexa (equações, tabelas aninhadas, suplementos) são orçados separadamente.
Descontos por volume: -10% a partir de 50 artigos/ano e -20% a partir de 100 artigos/ano.
Projetos por etapa
Faixas orientativas para projetos táticos. O preço final é ajustado após um breve diagnóstico do escopo.
Etapa 1 — Captura, edição e produção científica
| Serviço | Faixa de referência |
|---|---|
| Design de fluxos editoriais | $1.000 – $2.800 |
| Implantação de servidor de pre-prints | $1.300 – $4.000 |
| Modelos de Plano de Gestão de Dados (DMP) | $1.000 – $2.800 |
| Ética e boas práticas editoriais | $1.300 – $3.200 |
| Licenças e direitos autorais | $1.000 – $2.800 |
Etapa 2 — Gestão, armazenamento e memória institucional
| Serviço | Faixa de referência |
|---|---|
| Implementação de repositório institucional | $5.000 – $16.000 |
| Repositório de dados de pesquisa | $7.000 – $20.000 |
| Migração entre repositórios | $1.000 – $4.000 |
| Perfis de pesquisadores e autoridades | $1.300 – $4.000 |
| Normalização e curadoria de metadados | $1.800 – $6.500 |
| Auditoria de ativos digitais | $1.500 – $4.500 |
| Integração do ecossistema | $3.000 – $9.000 |
Etapa 3 — Preservação e arquivo digital de longo prazo
| Serviço | Faixa de referência |
|---|---|
| Políticas e planos de preservação | $2.000 – $5.500 |
| Implementação de repositório de preservação | $6.000 – $18.000 |
| Migração de formatos obsoletos | $1.300 – $5.000 |
| Preparação para certificação de repositórios | $4.000 – $10.000 |
| Estratégias de backup e continuidade | $1.000 – $3.000 |
A taxa administrativa do CoreTrustSeal (€3.000) é paga pela instituição diretamente ao organismo certificador e não está incluída na cotação.
Etapa 4 — Descoberta, acesso e redes globais
| Serviço | Faixa de referência |
|---|---|
| Acompanhamento técnico para indexação e diretórios | $700 – $2.200 |
| Portal de descoberta e busca federada | $4.000 – $12.000 |
| Visibilidade e SEO acadêmico | $700 – $2.800 |
| Analítica de uso, visibilidade e impacto | $1.000 – $3.200 |
| Difusão em redes acadêmicas | $700 – $2.000 |
Etapa 5 — Conhecimento, inteligência e análise
| Serviço | Faixa de referência |
|---|---|
| Modelagem do conhecimento institucional | $4.000 – $11.000 |
| Bibliometria e indicadores de pesquisa | $2.000 – $6.000 |
| Análise de redes de colaboração | $2.000 – $6.000 |
| Visualização de dados e painéis de indicadores | $3.000 – $9.000 |
Serviços estratégicos
São orçados após um diagnóstico, porque seu escopo depende da maturidade e do tamanho de cada instituição. Como referência, estes são os pontos de partida habituais:
| Serviço | A partir de |
|---|---|
| Implementação de CRIS institucional (DSpace-CRIS / VIVO) | a partir de $15.000 |
| Grafo de conhecimento e dados vinculados | a partir de $12.000 |
| IA conversacional privada sobre memória institucional | piloto a partir de $5.000 · projeto a partir de $18.000 |
| Governança e políticas institucionais | a partir de $2.000 |
O ponto de partida do CRIS corresponde a uma instalação básica com configuração inicial. As implementações com integrações completas (ORCID, sistemas de avaliação, relatórios) são orçadas após diagnóstico.
Diagnóstico inicial sem custo para projetos estratégicos com orçamento estimado superior a $10.000.
Consultoria e acompanhamento
| Modalidade | Tarifa de referência |
|---|---|
| Tarifa diária de consultoria | $280 – $520 / dia |
| Pacote de horas (suporte técnico) | $35 – $60 / hora |
| Acompanhamento contínuo mensal | a partir de $350 / mês |
| Infraestrutura gerenciada mensal | a partir de $300 / mês |
Os pacotes de horas e o acompanhamento contínuo têm desconto por compromisso anual (10–15%).
Condições
- Os preços estão expressos em USD e não incluem impostos.
- As faixas são ajustadas por escopo, volume e complexidade; o extremo inferior corresponde a instituições pequenas com escopo delimitado.
- As cotações formais têm validade de 60 dias.
- Para instituições públicas adaptamos o formato da proposta aos requisitos de cada procedimento de compra.
- Os serviços estratégicos incluem um diagnóstico prévio sem custo quando o orçamento estimado supera os $10.000.